Cliquez sur la partie qui vous intéresse :
| Chimie organique |
| Cinétique chimique (suite) |
| Transformations en solution aqueuse |
| Cristallographie |
| sujets |
| 1 | Hydrocarbures: représentation topologique et nomenclature | corrigé |
| 2 | Du nom à la formule... | corrigé |
| 3 | Stéréochimie conformationnelle | corrigé |
| 4 | La leucine | corrigé |
| 5 | Activité optique ? | corrigé |
| 6 | Configurations absolues | corrigé |
| 7 | Relations de stéréo-isomérie | corrigé |
| 8 | Recensement de stéréo-isomères | corrigé |
| 9 | Atomes de carbone asymétriques ? | corrigé |
| 10 | Acidité et basicité | corrigé |
| 11 | Le pyrrole et la pyrrolidine | corrigé |
| 12 | Dédoublement d'un mélange racémique | corrigé |
| 13 | Rendement d'une synthèse magnésienne | corrigé |
| 14 | Synthèses magnésiennes | corrigé |
| 15 | Mécanismes réactionnels | corrigé |
| 16 | Synthèse d'un hydroxycétal | corrigé |
| 17 | Sucres et autres édulcorants | corrigé |
| 18 | Attribution de signaux | corrigé |
| 19 | Spectre RMN du thymol | corrigé |
| 20 | Détermination de structure | corrigé |
| 21 | Composition d'un désherbant | corrigé |
| 22 | Séquence réactionnelle avec protection d'une cétone | corrigé |
| 23 | Mécanisme SN2 | corrigé |
| 24 | SN2 ou SN1 ? | corrigé |
| 25 | Mécanismes simultanés | corrigé |
| 26 | Méthode au tosylate | corrigé |
| 27 | Protection de groupes hydroxyle | corrigé |
| 28 | Nucléophilie de l'anion du malonate de diéthyle | corrigé |
| 29 | Compétitions entre mécanismes | corrigé |
| 30 | Synthèses d'éthers | corrigé |
| 31 | Synthèse d'un terpène | corrigé |
| 32 | Nombres d'oxydation | corrigé |
| 33 | Équations de réactions d'oxydoréduction en solution aqueuse acide | corrigé |
| 34 | Équations de réactions d'oxydoréduction en solution aqueuse basique | corrigé |
| 35 | Oxydation par le dioxyde de manganèse | corrigé |
| 36 | Intermédiaire de synthèse de la vitamine E | corrigé |
| 37 | Quelques étapes de la synthèse du moénocinol | corrigé |
| 38 | Synthèse du poitediol | corrigé |
| sujets |
| 1 | Mécanismes réactionnels en séquence ouverte | corrigé |
| 2 | Mécanismes réactionnels en séquence fermée (réactions en chaîne) | corrigé |
| 3 | Contrôle cinétique vs contrôle thermodynamique | corrigé |
| 4 | Etude cinétique de l'oxydation de l'ion azoture | corrigé |
| 5 | Modèle de la catalyse enzymatique | corrigé |
| 6 | Etude du mécanisme d'action d'une enzyme digestive | corrigé |
| sujets |
| 1 | Nombres d'oxydation | corrigé |
| 2 | Réactions redox en milieu acide | corrigé |
| 3 | Réactions redox en milieu basique | corrigé |
| 4 | Étude d'une pile | corrigé |
| 5 | Étude d'une pile à combustible au méthanol | corrigé |
| 6 | Médiamutation du manganèse en milieu acide | corrigé |
| 7 | Le mercure et ses ions en solution aqueuse acide | corrigé |
| 8 | Titrage suivi par potentiométrie | corrigé |
| 9 | Étalonnage d'une solution d'ions permanganate | corrigé |
| 10 | L'acide acétique en solution aqueuse | corrigé |
| 11 | Diagramme de distribution de l'acide citrique | corrigé |
| 12 | Pluies acides | corrigé |
| 13 | Prévision d'une réaction | corrigé |
| 14 | Titrage d'acides faibles par une base faible | corrigé |
| 15 | Titrage des acides maléique et fumarique | corrigé |
| 16 | Précipitation de chlorure de plomb ? | corrigé |
| 17 | Compétition entre précipités | corrigé |
| 18 | Quelques calculs de solubilité | corrigé |
| 19 | Le zinc (II) en solution aqueuse | corrigé |
| 20 | Titrage d'une solution d'ions chlorure par la méthode de Mohr | corrigé |
| 21 | Titrage d'une solution acidifiée d'aluminium (III) | corrigé |
| 22 | Le zirconium en solution aqueuse | corrigé |
| 23 | Lecture du diagramme E=f(pH) de l'élément chlore | corrigé |
| 24 | Diagramme potentiel-pH de l'uranium | corrigé |
| 25 | Titrage de l'ion borohydrure | corrigé |
| sujets |
| 1 | Le magnésium | corrigé |
| 2 | Le niobium | corrigé |
| 3 | Fer et aciers | corrigé |
| 4 | Le titane et ses alliages | corrigé |
| 5 | Structures du diamant, du silicium et du graphite | corrigé |
| 6 | "Gaz" nobles à l'état solide | corrigé |
| 7 | La glace I-h | corrigé |
| 8 | Rayon ionique du césium | corrigé |
| 9 | Structure de l'oxyde chromique | corrigé |
| 10 | Étude comparative de quelques structures cristallines | corrigé |
| 11 | Iodure cuivreux : composé ionique ou covalent ? | corrigé |
| 12 | Problème : étude de composés du bore | corrigé |